فرکانسهای شبکه فارسی صدای آمریکا در ماهواره های مختلف
(از دوستانی که چه خارج و چه در داخل کشور محدودیت های هموطنان دیگر را ندارند خواهش میکنیم که به هر نحو ممکن فرکانسهای شبکه های ماهواره ای را اطلاع رسانی کنند)
(از دوستانی که چه خارج و چه در داخل کشور محدودیت های هموطنان دیگر را ندارند خواهش میکنیم که به هر نحو ممکن فرکانسهای شبکه های ماهواره ای را اطلاع رسانی کنند)
Satellite | Downlink Frequency | FEC | Symbol Rate | Downlink Polarization | VC/Service ID |
---|---|---|---|---|---|
Arabsat/EB2 (26/25.5 Degs East) | 11.662 GHz | 3/4 | 27.500 MSym/s | V | 175 |
Eutelsat Hotbird 8 (13 Deg East) | 12.226 GHz | 3/4 | 16.3 MSym/s | V | 295 |
Eutelsat Hotbird 8 (13 Deg East) | 12.242 GHz | 3/4 | 3.7 MSym/s | V | 295 |
Nilesat (AB4) (7 Deg West) | 11.355 GHz | 3/4 | 27.5 MSym/s | V | 1004 |
Telstar 12 (15 Deg West) | 12.608 GHz | 3/4 | 19.279 MSym/s | H | 6 |
Asiasat-3 (105.5 Deg E) | 4.040 GHz | 1/2 | 26.5 MSym/s | H | 415 |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر